Start/Home

Viser opslag med etiketten 10.Kjover - Måger. Vis alle opslag
Viser opslag med etiketten 10.Kjover - Måger. Vis alle opslag

mandag den 10. oktober 2016

Mediterranean gull

Sorthovedet Måge Larus melanocephalus

Største dage:
2024-09-01 : 12 1k r Grenen
2024-09-18 : 7 1k r Grenen
2024-09-14 : 6 1k r Grenen
2024-09-13 : 6 1k r Grenen
2024-08-31 : 5 1k r Grenen
1983-09-05 : 5 1k r Grenen

Alle observationer:
2025-08-20 : 1 1k nv Grenen
2025-08-11 : 1 1k r Grenen
2025-07-27 : 1 1k r/sv Grenen
2025-06-07 : 2 adult sø Grenen
2025-06-01 : 2 adult nø Grenen
2025-05-31 : 1 adult r Højen
2025-05-28 : 1 adult ø Grenen
2024-10-08 : 1 1k r Grenen
2024-09-30 : 1 1k r Grenen
2024-09-29 : 2 1k nv Grenen
2024-09-26 : 1 1k r Grenen
2024-09-19 : 3 1k r Grenen
2024-09-18 : 7 1k r Grenen
2024-09-17 : 3 1k r Grenen
2024-09-16 : 4 1k r Grenen
2024-09-15 : 3 1k r Grenen
2024-09-14 : 6 1k r Grenen
2024-09-13 : 6 1k r Grenen
2024-09-12 : 3 1k r Grenen
2024-09-10 : 2 1k r Grenen
2024-09-05 : 1 1k r Grenen
2024-09-04 : 1 1k r Grenen
2024-09-03 : 1 1k r Grenen
2024-09-02 : 3 1k r Grenen
2024-09-01 : 12 1k  r Grenen - største dag
2024-08-31 : 5 1k r Grenen
2024-08-30 : 3 1k r Grenen
2024-08-28 : 3 1k r Grenen
2024-08-27 : 2 1k r Grenen
2024-08-26 : 2 1k nv Grenen
2024-08.25 : 1 1k r Grenen
2024-08-24 : 3 1k r Grenen
2024-08-23 : 2 1k r Grenen
2024-08-22 : 3 1k r Grenen
2024-08-21 : 4 1k r Grenen
2024-08-20 : 4 1k r Grenen
2024-08-19 : 4 1k r Grenen


2024-08-18 : 3 1k r Grenen
2024-08-17 : 2 1k r Grenen

2024-08-16 : 1 2k + 3 1k r Grenen
2024-08-13 : 1 1k r Grenen
2024-08-09 : 1 1k nv Grenen
2024-08-05 : 1 1k nv Grenen
2024-07-22 : 1 1k sø Grenen
2024-07-02 : 1 2k r Grenen
2024-04-08 : 1 adult Grenen
2023-09-24 : 1 1k Grenen
2023-09-21 : 1 1k sø Grenen
2023-09-04 : 1 2k nv Grenen
2023-07-18 : 1 2k r Grenen
2023-06-27 : 1 2k r Grenen
2023-05-03 : 1 2k v Nordstrand
2023-04-18 : 2 3k ø Nordstrabd
2023-04-17 : 1 ad ø Nordstrand
2023-04-09 : 1 2k ø Grenen
2022-09-23 : 1 1k sø Grenen
2022-09-14 : 2 1k nv Grenen
2022-09-07 : 1 1k sø Grenen
2022-09-06 : 1 1k ø Grenen
2022-09-04 : 1 1k ø Grenen
2022-09-03 : 1 1k ø Grenen
2022-09-02 : 2 1k ø Grenen
2022-08-20 : 1 1k r Grenen
2022-08-07 : 1 1k r Grenen
2022-07-26 : 1 1k r Grenen
2022-05-16 : 2 2k r + 2 3k nø Grenen
2021-09-25 : 1 1k r-v + 1 2k r Grenen
2021-09-23 : 2 2k r Grenen
2021-09-20 : 1 2k ø Grenen
2021-06-20 : 1 2k r Grenen
2021-06-15 : 1 2k r Grenen
2021-05-30 : 1 2k r Grenen
2021-05-10 : 1 2k r Grenen
2020-09-22 : 1 2k r Grenen
2020-09-15 : 1 1k vdr r Grenen
2020-09-09 : 1 1k sv (ny) + 1 2k r Grenen samme
2020-09-08 : 1 2k r Grenen samme 
2020-09-07 : 1 2k r Grenen samme
2020-08-08 : 1 1k ø Nordstrand
2020-08-06 : 1 2k r Grenen
2020-07-20 : 1 2k r Grenen samme
2020-07-18 : 1 2k r Grenen samme
2020-07-17 : 1 2k r Grenen
2020-07-01 : 1 2k r Grenen samme
2020-06-30 : 1 2k r Grenen samme
2020-06-29 : 1 2k r Grenen
2020-05-27 : 1 2k r Grenen
2020-05-25 : 1 3k r-sø Grenen
2020-05-23 : 1 3k sø Grenen
2020-05-01 : 2 2k sø Grenen
2019-09-20 : 1 1k r-v Grenen
2019-09-14 : 1 1k r Grenen
2019-08-11 1 1k sø-sv Grenen
2019-08-01 1 1k s Grenen
2019-07-23 : 1 1k r Grenen (tidligste 1k-fugl)
2019-07-18 : 1 2k s Grenen
2019-03-17 : 1 ad. sdr sø Grenen
2018-09-13 : 1 1k r Grenen
2018-07-24 : 2 1k r Grenen
2018-05-30 : 2 ad. ø Nordstrand
2017-08-31 : 1 2k v Grenen
2017-08-30 : 1 2k r-v Grenen
2017-07-12 : 1 2k r Grenen
2017-05-16 : 1 2k r Grenen
2016-09-28 : 1 2k r Grenen
2016-09-01 : 1 1k r Grenen
2016-08-30 : 1 1k r Grenen
2016-08-06 : 1 1k r Grenen

2016-08-03 : 1 1k r Grenen
2016-05-06 : 2 ad sø Grenen
2016-04-21 : 1 ad nv Grenen
2015-08-27 : 1 1k r Grenen


2015-06-28+07-03-04 : 1 2k r Grenen
2014-08-28 : 1 1k r Grenen, ny fugl 3. efterårsfugl


 
2014-08-17-24 : 2 1k r Grenen. Dog kun to fugle d. 17. og 21.
2014-05-08 : 1 ad ø Grenen
2013-10-17 : 1 1k r Grenen
2013-08-07-08 : 1 2k r Grenen
2013-08-08 : 1 1k r Grenen
2012-10-05 : 1 1k r Grenen
2012-09-28 : 1 1k r Grenen samme
2012-09-26 : 2 1k r Grenen
2012-09-19-20 : 1 1k r Grenen
2012-09-10 : 1 1k r Grenen
2012-09-03 : 1 1k r Grenen
2012-08-16 : 1 1k r Grenen
2011-05-24 : 2 ad sø Grenen
2011-05-09 : 2 ad ø Nordstrand
2010-10-03 : 1 1k r – trk n(ind over byen) havnen
2009-09-21 : 1 1k r Grenen
2008-0814-15 : 1 k r Grenen
2007-11-04 : 1 ad r Grenen
2007-05-18 : 1 3k ø Nordstrand
2007-05-08 : 2 3k sv Grenen
2006-09-01+04 : 1 1k r Grenen
2006-05-02 : 1 3k ø Reservatet
2005-09-29 : 1 1k r Skagen havn
2005-07-29 : 1 1k Skiveren
2004-05-02 : 1 ad ø Nordstrand
2003-09-13-14+16 : 1 2k r Grenen
2003-09-08 : 1 1k r Grenen og Nordstrand
2003-07-26 – (09-02) : 1 1k r Grenen
2002 ingen observationer
2001 ingen observationer
2000-05-1+2 : 13k
1999-03-21 : 1 2k havnen, ikke samme som før nævnte, altså 2 eks d. 21.
1999-01-31 til (03-21) : 1 2k r Grenen og havnen
1999-01-24 : 1 ad vdr Grenen og Nordstrand
1998-09-22 : 1 ad vdr Ålbæk havn
1998-09-19+20 : 1 1k
1998-06-13 til 29. : 1 2k
1997-12-02 : 1 1k Butterbakke
1997-08-14 : 1 1k Havnen
1997-05-21 : 1 2k Havnen
1997-05-18 : 1 2k Grenen
1996-11-26 : 1 ad vdr
1996-10-22+24 : 1 ad vdr
1996-09-28+29+(10-04) : 1 1k
1996-08-25 : 1 1k
1995-12-21 : 1 havnen
1995-10-30 : 1 havnen
1995-10-17 : 1 havnen
1995-10-06 : 1 Nordstrand
1995-10-1+2 : 1 Grenen
1995-06-19 : 1 v Grenen
1995-05-20+25 til 29. : i alt 3 2k r Nordstrand og Grenen, bl.a 2 eks d. 29.
1994-10-25 : 1 1k Nordstrand
1994-10-15 : 1 1k Grenen
1994-10-13 : 1 2k havnen
1994-10-01 : 1 1k Grenen
1994-07-14+16 : 1 2k Nordstrand
1993 ingen observationer
1992-09-06 : 1 1k r Grenen
1992-06-1+3 : 1 2k
1992-05-23 : 1 2k
1991-10-17 : 1 1k r Grenen
1991-10-05 : 1 1k r Havnen
1991-10-01 : 2 1k r Grenen
1991-09-17 : 1 1k havnen
1991-09-03 : 1 1k Grenen
1991-08-24 : 1 1k Grenen
1991-08-16 : 1 2k Grenen
1991-05-20 : 1 2k havnen
1991-03-31 til 04-02 : 1 ad r havnen
1989-10-11 til 28. : 1 2k r Grenen
1988-10-10 : 1 1k
1988-09-27 : 1 1k
1988-09-25 : 1 1k r Grenen
1988-09-24 : 1 1k v Grenen
1988-09-23 : 1 1k r –(nv?) Grenen
1988-09-11 : 1 1k
1988-08-12 : 1
1987-09-20 : 1 2k r Grenen
1986-09-13 til 21. : 1 1k r Grenen
1986-09-02 : 1 1k r Grenen
1986-05-28+29 : 1 2k r Nordstrand
1985-08-27 til 09-01 : 1 1k r Grenen
1984-10-09 : 1 2k r Grenen
1984-08-25 : 1 2k r Grenen
I alt i 1983 mindst 16 forskellige eksemplarer
1983-10-14 til 1984-01-12 : 1 1. vdr r Havnen
1983-10-09 til 29. : 2-3 1k r Grenen
1983-09-20 til 25. : i alt 6 1k r Grenen, bl.a. 4 eks d. 24.
1983-09-11 : 1 1k r Havnen
1983-09-04 til 19. i alt 8 1k r Grenen, bl.a. 5 eks d. 5.
1983-08-31 : 1 2k r Grenen
1982-09-25 : 1 1k r Grenen
1982-09-17 : 1 1k r Grenen
1982-08-14 : 1 1k r Grenen
1981-05-21 : 1 2k ø Nordstrand
1981-05-15 : 1 ad ø Nedermose

mandag den 3. oktober 2016

Great skua

Storkjove Stercorarius skua


2018-09-23 : 526 nv + 2 ø Grenen
2002-09-01 : 330 nv Grenen
2004-08-22 : 270 nv + 11 r Grenen
2017-08-07 : 179 nv + 4 r Grenen
1988-08-17 : 143 nv Grenen
2016-10-01 : 135 nv Grenen
2004-09-16 : 129 nv Grenen
2004-08-23 : 117 nv Grenen
2003-09-24 : 104 nv Grenen
2011-10-08 : 100 nv Grenen
2016-09-30 : 99 nv Grenen
2017-10-05 : 95 nv Grenen
2003-08-24 : 90 nv
Forårsmaks:
2013-05-01 : 42 nv Grenen
2017-04-28 : 17 nv Grenen
2013-05-04 : 12 ø Nordstrand
2013-05-02 : 10 nv Grenen
2013-05-23 : 10 ø Grenen

lørdag den 1. oktober 2016

tirsdag den 27. september 2016

Laughing gull

Lattermåge Larus atricilla

1985-07-03 -(07-04) : 1 ad. Højen og Buttervej (Jens Kirkeby)

Ross's gull

Rosenmåge Rhodostethia rosea

2000-02-12 -(02-15) : 1 ad. Skagen havn (Palle A. F. Rasmussen)
1995-05-17 -(06-21) : 1 3k+ vdr. Nordstrand og Skagen havn (Toni Berglund). Fundet død på Nordstrand
1993-10-20 : 1 2k Skagen Havn (Andreas Bruun Kristensen)

Bonaparte's gull

Bonapartemåge Chroicocephalus philadelphia

2021-06-14 -(06-18) : 1 2k Havnen (Anders Sydney Jensen)
2004-11-22 -(11-23+27) : 1 ad. vdr. Skagen Havn (Rolf Christensen)
1988-08-13-15 : 1 ad. vdr. r Havnen (John Pedersen)

Sabines' gull

Sabinemåge Larus sabini

1987-09-16 : 11 1k nv
1978-09-19 : 5 1k Grenen
2004-09-16 : 4 1k nv Grenen
1978-09-20 : 1 adult + 2 1k
1983-09-26 : 3 1k r-sø Grenen

Antal fugle i 10 års perioder:
1970erne:   26   (efterårsobservationer startede først i 1975)
1980erne:   81
1990erne:   29
2000erne:   28
2010erne     6
2020erne:    9

Alle observationer:
2025-09-20 : 1 1k v Grenen
2025-09-18 : 1 1k v Grenen/Højen Fyr
2025-08-23 : 1 2k+ nv Grenen
2024-10-13 : 1 1k sø Grenen
2024-09-28 : 1 1k r Skagen havn
2023 ingen observationer
2022 ingen observationer
2021-09-26 : 2 1k nv Grenen
2021-09-23 : 1 1k nv Grenen
2020-09-15 : 1 2k odr r-nv Grenen
2019-09-17 : 1 1k nv Grenen
2018 ingen observationer
2017-10-28 : 1 1k r Grenen
2017-10-08 : 1 1k nv Grenen
2016-10-01 : 1 1k nv Grenen
2015 ingen observationer
2014 ingen observationer
2013 ingen observationer
2012-10-05 : 1 1k r-nv Grenen
2011-09-17 : 1 1k nv Grenen
2010 ingen observationer
2009-10-04 : 1 1k ø Grenen
2009-10-03 : 1 1k sv Højen
2009-10-01+02 : 1 1k r Grenen
2009-09-29 : 1 1k nv + 1 1k r Grenen
2009-09-26 : 1 1k r Grenen
2009-09-24 : 1 1k v Grenen
2009-09-20 : 1 1k r-nv Grenen
2008-11-19+20 : 1 1k r havnen
2007-11-07 : 1 1k r Grenen
2007-10-14 : 1 1k ø Grenen
2007-10-13 : 1 1k ø Grenen
2007-09-22 : 1 1k r Grenen
2006 ingen observationer
2005-10-04 : 1 1k nv Grenen
2005-08-17 : 1 ad sdr r Grenen
2004-10-07 : 1 1k r Grenen
2004-10-01+2 : 1 1k r Damstederne + havnen
2004-09-25 : 1 1k r Grenen
2004-09-16 : 4 1k nv Grenen
2004-09-11 : 1 ad sdr r havnen
2003-10-01+4+5+6+7 : 1 1k r havnen og byen(rastede på marken ved Brovandeskolen d. 1. okt)
2003-09-27 : 1 nv Grenen
2002 ingen observationer
2001 ingen observationer
2000-09-16 : 1 1k r
2000-09-10+11 : 1 1k r
2000-09-05 : 1 1k r
1999 ingen observationer
1998 ingen observationer
1997-08-09 – 10-16 : i alt 22 iagttagelser af min. 15 eks. Maks 09-20 med 4 nv (NoK)
1996-10-12 : 1 1k r
1996-10-05+07 : 1 1k r
1996-10-02 : 1 1k v + 1 1k r
1995-09-25 : 1 1k r Grenen
1995-09-23 : 1 1k v Grenen
1994 ingen observationer
1993 ingen observationer
1992 ingen observationer
1991-09-12 til 10-06 : i alt 8 eks. (NoK)
1990-10-14 : 1 1k r
1990-10-13 : 1 1k r
1990-10-10 : 1 1k r
1990-10-07 : 1 1k r
1990-10-06 : 1 1k r
1989-10-29 : 1 1k sv Skiveren strand
1989-10-25 : 2 1k v
1989-09-30 : 1 1k nv
1989-08-31 : 2 ad
1988-10-09 : 1 1k r
1988-10-01 : 1 1k nv
1988-09-17 : 1 1k r-nv
1987-09-11 – 09-27 35 iagtt af mindst 25 eks. Alle 1k(Sk), Data mangler. Her kun data fra NoK:
1987-09-26 : 3 1k r
1987-09-25 : 2 1k r
1987-09-23 : 3 1k r
1987-09-20 : 2 1k r
1987-09-16 : 11 1k nv
1987-09-13 : 1 1k r
1987-09-12 : 1 1k r
1987-09-11 : 1 1k r
1986-10-04 : 1 1k r Nordstrand
1986-09-07 : 1 1k nv Grenen
1985-09-09 : 1 1k r Grenen
1985-09-07 : 1 ad + 2 1k nv Grenen
1984-09-12 : 1 ad r Grenen
1983-10-24 : 1 1k nv
1983-10-22 : 1 1k r
1983-10-21 : 1 1k r + 1 1k nv
1983-10-20 : 1 1k nv
1983-10-19 : 1 1k r
1983-10-18 : 1 1k nv
1983-10-06 : 2 1k nv
1983-09-26 : 3 1k r-sø
1982-09-23 til 09-25 : 1 r havnen
1982-09-23 : 1 1k Grenen
1982-09-14 til 18. : 1 1k r Grenen
1982-09-12 : 1 ad/2k Grenen
1982-08-14 : 1 2k r Grenen
1981 ingen observationer
1980 ingen observationer
1979-09-29 : 1 1k Grenen
1979-09-28 : 1 1k Grenen
1978-09-15 : mange 15 iagtt, mangler data
1977-10-05 : 1 1k r Grenen
1977-09-09+10+11 : 1 1k r Grenen
1977-09-09 : 1 1k v Grenen
1976 ingen observationer
1975-09-29 : 1 1k v Grenen
1975-09-28 : 1 ad + 1 1k v Grenen
1975-09-26 : 3-4 1k v Grenen