Start/Home

søndag den 16. oktober 2016

Black kite

Sort Glente Milvus migrans


1981-05-16 : 11
2021-05-02 : 9
2016-05-08 : 6-8
2020-05-21 : 7

Fænologi:
2023-04-04 -
2022-03-29 -06-25
2021-04-02 - 07-04
2020-04-05 - 08-09
2019-04-04 - 06-28
2018-04-12 - 07-13
2017-03-14 - 06-17  og 10-02 1 tf.  Tidligste og seneste observation
2016-03-30 - 06-07  64
2015-04-11 - 08-01  35
2014-04-23 - 07-12  40
2013-04-14 - 08-06  54         Seneste observation
2012-04-19 - 06-07  52
2011-04-11 - 07-26  54
2010-04-10 - 06-29  39
2009-04-09 - 06-21  38
2008-04-12 - 06-16  59
2007-04-16 - 06-10  40
2006-04-20 - 06-24  40
2005-04-23 - 07-03  31
2004-04-22 - 06-04  20
2003-04-16 - 06-01  28
2002-04-17 - 06-06  25
2001-04-28 - 05-26  10
2000-04-18 - 06-01  33
1999-04-21 - 05-19  8
1998-04-08 - 06-04  19
1997-04-26 - 06-11  11
1996-04-23 - 06-06  11
1995-05-01 - 06-05  11
1994-04-21 - 05-25  13
1993-04-24 - 06-10  14
1992-05-15 - 06-08  13
1991-04-13 - 07-05  20
1990-04-19 - 06-03  13
1989-04-11 - 05-26  23
1988-04-14 - 05-31  19
1987-04-28 - 06-11  15
1986-04-26 - 05-09  6
1985-04-23 - 07-06  22        
1984-04-22 - 06-04  9
1983-03-21 - 06-09  18
1982-04-19 - 06-11  25
1981-04-18 - 06-24  27
1980-04-15 - 05-24  16
1979-04-13 - 06-04  13
1978-04-19 - 06-24  17
1977-05-17 - 05-27  7
1976-05-08 - 06-10  30
1975-04-19 - 06-20  15
1974-05-07 - 05-20  11
1973-05-19 - 06-20  21
1972-05-25 - 06-06  4           Seneste ankomst

Ingen kommentarer:

Send en kommentar