Start/Home

lørdag den 15. oktober 2016

Merlin

Dværgfalk Falco columbarius

Største dage:
1973-04-22 : 84 nø
1995-04-23 : 74 nø + 4 r/tf
1991-05-05 : 63 nø
1981-05-14 : 60 nø
1975-05-08 : 57 nø + 2 tf
2002-05-11 : 52 nø
1986-05-07 : 49 nø
1991-05-06 : 48 nø
1996-05-13 : 46 nø
2000-04-28 : 45 nø
1998-05-01 : 45 nø

Efterårsobservationer:
1995-09-17 : 17 sv

Fænologi:
2024-03-19 - 06-18 - 08-26 - 
2023-04-01 - 06-04 - 08-13 - 11-05
2022-03-25 - 06-09 - 08-28 - 11-14 + sommerfund 06-25 1 r Saftevandsbakken
2021-03-30 - 05-29 - 08-25 - 11-06 + vinterfund 01-23 1 r på Hulsig Hede
2020-03-14 - 06-14 - 08-28 + vinterfund 03-01 1 Stald Grenen
2019-04-02 - 06-03 - 08-27 - 11-13
2018-03-17 - 06-06 - 08-26 - 11-04
2017-04-01 - 06-03 - 09-09 - 11-06
2016-03-24 - 06-09 - 08-27 - 10-26 + vinterfund 01-14+27 1 r Hulsig Hede og 02-23 1 r Grenen
2015-03-22 - 05-30 - 08-09 - 11-07 + sommerfund 07-05 + 07-06 + 07-31 1 indtrk. sv alle datoer
2014-03-28 - 06-06 - 08-16 - 10-25
2013-03-27 - 06-15 - 08-29 - 11-22
2012-03-18 - 06-05 - 08-01 - 10-07
2011-04-01 - 06-08 - 08-24 - 11-19
2010-03-04 - 06-03 - 09-03 - 11-15
2009-03-20 - 06-01 - 07-26 - 11-15
2008-04-08 - 06-09 - 08-18 - 11-04 + sommerfund 07-02 1 ø Batterivej
2007-03-26 - 06-05 - 08-23 - 10-27
2006-03-29 - 06-12 - 08-22 - 11-07 + sommerfund 06-17 1 r med skadet vinge Grenen og 07-07 1 r Grenen
2005-03-21 - 06-15 - 08-28 - 11-07
2004-03-30 - 06-02 - 08-05 - 10-05
2003-03-09 - 06-09 - 08-24 - 09-30
2002-04-04 - 06-06 - 09-01 - 10-08
2001-03-29 - 05-27 - 08-29 - 06-09
2000-03-29 - 06-09 - ingen tal for efteråret!
1999-04-03 - 06-08 - ingen tal for efteråret!
1998-03-30 - 06-01 - 08-29 - 11-11
1997-03-29 - 06-02 - 09-07 - 10-13
1996-04-02 - 06-06 - 09-07 - 11-03 + sommerfund 07-21 1 ø Nordstrand
1995-04-09 - 06-11 - 09-06 - 10-18 + sommerfund 07-30 1 r Batteriskoven
1994-03-25 - 05-27 - 08-31 - 10-27
1993-03-28 - 05-27 - 08-11 - 10-13
1992-03-26 - 06-09 - 09-01 - 10-27
1991-03-28 - 05-30 - 08-12 - 10-16
1990-04-02 - 05-29 - 08-25 - 10-27
1989-03-27 - 06-14 - 08-22 - 11-05
1988-03-22 - 05-31 - 10-11(kun et efterårsfund. Der må være flere?)
1987-02-25(vinterfund)03-25 - 06-03 - 09-01 - 10-18
1986-02-26(vinterfund)03-19 - 05-28 - 09-05 - 10-23
1985-03-26 - 06-01 - 08-09 - 11-06 + sommerfund 07-05 1 sv og 08-03 1 2k r Damsted Klit
1984-03-27 - 06-04 - 09-16 - 10-14 + sommerfund 07-09 1 sv Nordstrand
1983-03-31 - 05-23 - 09-06 - 10-12
1982-03-13 - 05-29 - 10-09 - 11-11
1981-03-30 - 05-29
1980-03-22 - 06-07
1979-03-31 - 06-01 - 09-14 - 09-22
1978-03-11 - 06-03 - 10-09 - 11-09
1977-03-17 - 05-19 - 09-04 - 11-26
1976-03-19 - 06-03 - 09-07 - 10-24 + vinterfund 12-20 1 sv
1975-03-29 - 06-10 - 09-22 - 10-25
1974-03-23 - 05-21 - 10-12
1973-03-14 - 05-15
1972-03-16 - 06-06

Største forår:
1991 : 512, 1998 : 432, 2005 : 424, 1988 : 415, 2016 : 414

Ingen kommentarer:

Send en kommentar